Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med MUNK OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munk, Anders Nielsen | I16172 | f. 1440 | Bruusgård, Ølst Sogn, Randers Amt |
| 2 | Munk, Anne Hansdatter | I22431 | f. CA 1600 | Skærup, Holmans Herred, Vejle Amt |
| 3 | Munk, Bonde Due | I17522 | f. ca. 1470 | |
| 4 | Munk, Ellen Pedersdatter | I15687 | f. CA 1370 | Holbækgaard hovedgård, Holbæk, Rougsø, Randers |
| 5 | Munk, Gertrud Andersdatter | I15855 | f. 1490 | Bruusgård, Ølst Sogn, Randers Amt |
| 6 | Munk, Gertrud Pedersdatter | I22964 | ||
| 7 | Munk, Hans Andersen | I21020 | f. CA 1550 | Skærup, Vejle amt |
| 8 | Munk, Helene Pedersdatter | I15661 | f. 1475 | Holbækgaard, Rougsø Herred, Randers Amt |
| 9 | Munk, Jens Pedersen | I22965 | ||
| 10 | Munk, Jytte Solvej | I6181 | ||
| 11 | Munk, Jørgen Rasmussen | I16631 | ||
| 12 | Munk, Kirsten Elisabet | I6258 | ||
| 13 | Munk, Kirsten Jensdatter | I22962 | f. 1555 | Beltoft, Lundby sogn, Aalborg Amt |
| 14 | Munk, Lars Jensen | I13124 | ||
| 15 | Munk, Maren | I17524 | f. før 1515 | |
| 16 | Munk, Mikkel Due | I17523 | f. ca. 1470 | |
| 17 | Munk, Ruth Sode | I4806 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.