Match 1 til 30 fra 30 for Efternavn lig med MAND OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mand, Anders Jensen | I12724 | f. 1779 | Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 2 | Mand, Anders Jensen | I4235 | f. 1785 | Render i Brylle, Odense Amt |
| 3 | mand, Anes første | I11721 | ||
| 4 | Mand, Anna Nielsdatter | I13342 | f. 1734 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 5 | Mand, Anna Nielsdatter | I13349 | f. 1736 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 6 | mand, Annes første | I13232 | ||
| 7 | mand, Birthe's | I134 | ||
| 8 | mand, Birthes første | I10369 | ||
| 9 | mand, Dorthes første | I9834 | ||
| 10 | mand, Ediths | I4745 | ||
| 11 | Mand, Hans Hansen | I13987 | f. 1696 | Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 12 | Mand, Hans Jensen | I4233 | f. 1777 | Render i Brylle, Odense Amt |
| 13 | Mand, Hans Nielsen | I8672 | f. før 1646 | Render, Odense Amt |
| 14 | Mand, Hans Nielsen | I12737 | f. 1737 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 15 | mand, Helenes | I6802 | ||
| 16 | mand, Iduns | I6806 | ||
| 17 | Mand, Jens Nielsen | I4220 | f. 1745 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 18 | mand, Johannes første | I8278 | ||
| 19 | Mand, Jørgen Hansen | I13988 | f. 1698 | Render i Brylle, Odense Amt |
| 20 | mand, Karen Maries første | I22067 | ||
| 21 | Mand, Maren Nielsdatter | I13341 | f. 1732 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 22 | Mand, Maria Nielsdatter | I13343 | f. 1739 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 23 | Mand, Niels Hansen | I4239 | f. 1706 | Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 24 | Mand, Niels Hansen | I13348 | f. 1775 | Brylle, Odense Amt |
| 25 | Mand, Niels Jensen | I13350 | ||
| 26 | Mand, Niels Jensen | I12191 | f. 1776 | Render, Brylle Sogn, Odense Amt |
| 27 | mand, Rasmus første hustrus første | I18764 | ||
| 28 | Mand, Rasmus Jensen | I341 | f. 1783 | Render, Brylle, Odense Amt |
| 29 | Mand, Rasmus Nielsen | I13340 | f. 1730 | Mandgaard, Render i Brylle Sogn, Odense Amt |
| 30 | mand, Rigmors | I6832 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.