Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med JOSEFSEN OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefsen, Hans Pavia FILIPPAS | I15237 | f. 10 okt. 1910 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 2 | Josefsen, Johanne Augusta Debora | I15238 | f. 25 okt. 1915 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 3 | Josefsen, Josef David JONAS | I15236 | f. 1 aug. 1907 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 4 | Josefsen, Kanuthus Paria Hendrik JOSVA Peter | I15246 | f. 11 aug. 1871 | Qaqortoq (Julianehåb), Grønland |
| 5 | Josefsen, Katrine FLAVIA Helene | I15235 | f. 24 feb. 1905 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 6 | Josefsen, KRISPINE Hansine Judithe Nikoline | I6593 | f. 25 feb. 1900 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 7 | Josefsen, Lea METTE Augusta | I15234 | f. 25 aug. 1902 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 8 | Josefsen, Simon Eskild JOHNNES Isak | I15182 | f. 11 maj 1868 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.