Match 1 til 6 fra 6 for Efternavn lig med JAMES OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James, Elizabeth | I20157 | f. 1 nov. 1817 | Coedana, Anglesey, Wales |
| 2 | James, Hugh E. | I2194 | f. 2 apr. 1857 | Oneida County, New York |
| 3 | James, John | I6763 | ||
| 4 | James, John W. | I20156 | f. 1 maj 1821 | Wales |
| 5 | James, MARGARET Jane | I2180 | f. 15 maj 1887 | Judson, Blue Earth Co, MN |
| 6 | James, Rodney Jr. | I6975 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.