Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med FULLER OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuller, Abial | I4007 | f. 12 jun. 1777 | Sandisfield, MA |
| 2 | Fuller, Abial Jr | I1999 | f. 30 jul. 1823 | Lenox, Madison County, NY |
| 3 | Fuller, Anna | I4017 | f. 1640 | Plymouth |
| 4 | Fuller, Barnabus | I4014 | f. 1659 | Barnstable, Plymoth, Massachusetts |
| 5 | Fuller, Charles H | I7704 | f. 22 sep. 1852 | Bloomfield, WN |
| 6 | Fuller, Edward | I7650 | f. 1575 | Redenhall, Norfolk County, England |
| 7 | Fuller, Fred William Herman | I7702 | f. 9 apr. 1858 | Bloomfield, WI |
| 8 | Fuller, HELEN Adelia | I1998 | f. 11 sep. 1860 | Bloomfield, WI |
| 9 | Fuller, Henry A | I7705 | f. 28 feb. 1856 | Gold Hill, Trinity Co, CA |
| 10 | Fuller, Lot | I4009 | f. 18 sep. 1733 | Sandisfield, Berkshire, Massachusetts |
| 11 | Fuller, Mary Jane | I7703 | f. 19 nov. 1850 | Bloomfield, WN |
| 12 | Fuller, Matthew | I4018 | ||
| 13 | Fuller, Matthew | I7652 | f. | England |
| 14 | Fuller, Robert | I7654 | ||
| 15 | Fuller, Samuel | I17172 | f. 1580 | Redenhall, Norfolk County, England |
| 16 | Fuller, Samuel | I4020 | f. 1612 | Edgerton, Kent, England |
| 17 | Fuller, Samuel Jr | I4016 | f. 1637 | Scituate, Plymouth Colony |
| 18 | Fuller, Samuel | I4011 | f. 15 OV 1681 | Barnstable, MA |
| 19 | Fuller, Sara ANN Loret | I2216 | f. 26 sep. 1866 | Bloomfield, WN |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.