Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med BONDE OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonde, Anders Lauritsen | I21629 | f. 1520 | Oustrupgård, Røgen, Skanderborg Amt |
| 2 | Bonde, Gorma Hildegard | I3054 | f. 13 jun. 1924 | Frederiksberg, Kbh Amt |
| 3 | Bonde, Inge | I5594 | ||
| 4 | Bonde, Jesper | I2129 | ||
| 5 | Bonde, JOHNNY Rene | I2128 | ||
| 6 | Bonde, Kjeld | I5593 | ||
| 7 | Bonde, Lauritz Andersen | I21633 | f. 1540 | Oustrupgaard, Røgen Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 8 | Bonde, Margrethe Andersdatter | I21631 | f. 1540 | Oustrupgaard, Røgen Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 9 | Bonde, Marine Andersdatter | I21624 | f. før 1540 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
| 10 | Bonde, Sejer Andersen | I21634 | f. 1545 | Oustrupgaard, Røgen, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.