Match 1 til 50 fra 653 for Efternavn lig med [intet efternavn] OG Træ lig med Arne1
1 2 3 4 5 ... 14» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes | I20219 | ||
| 2 | Agnes | I6502 | ||
| 3 | Ahlikasingwah | I6793 | f. | Grønland |
| 4 | Akatingwah | I6810 | ||
| 5 | Allan | I9451 | ||
| 6 | Amelia | I2006 | ||
| 7 | Anders | I14627 | ||
| 8 | Anders | I13308 | ||
| 9 | Anders | I14807 | f. 1639 | |
| 10 | Andreas | I6778 | ||
| 11 | Anette | I5823 | ||
| 12 | Anita | I9724 | ||
| 13 | Anna | I8431 | ||
| 14 | Anna | I9773 | ||
| 15 | Anna | I17709 | f. 1605 | |
| 16 | Anne | I15402 | ||
| 17 | Anne | I17750 | ||
| 18 | Anne | I7651 | f. 1581 | |
| 19 | Anne | I13938 | f. før 1665 | |
| 20 | Annie | I20151 | ||
| 21 | Astrid | I6864 | ||
| 22 | Ayoe | I6409 | ||
| 23 | Barbara | I19268 | ||
| 24 | Barbara | I21851 | f. CA 1565 | |
| 25 | barn | I20017 | ||
| 26 | Barney | I7987 | ||
| 27 | Bent | I19714 | ||
| 28 | Bente | I11555 | ||
| 29 | Birgitte | I18765 | ||
| 30 | Birgitte | I18770 | ||
| 31 | Bjarne | I19712 | ||
| 32 | Boe | I22485 | ||
| 33 | Botildis | I22388 | ||
| 34 | Brenda | I3781 | ||
| 35 | Catherine | I7596 | f. ca. 1889 | Wisconsin, USA |
| 36 | Catrine | I7320 | f. ca. 1650 | |
| 37 | CF | I11729 | ||
| 38 | Christen | I5906 | ||
| 39 | Christen | I10918 | ||
| 40 | Christen | I11429 | ||
| 41 | Christen | I21564 | ||
| 42 | Christen | I22122 | ||
| 43 | Christen | I19279 | f. 1717 | Viskinge, Holbæk Amt |
| 44 | Christian | I9686 | ||
| 45 | Christian | I12145 | ||
| 46 | Christoffer II | I15711 | f. 1276 | |
| 47 | Cidtzel | I16591 | f. 1641 | |
| 48 | Cindy | I7625 | ||
| 49 | Citzel | I18357 | ||
| 50 | Clara | I23397 |
1 2 3 4 5 ... 14» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.