Match 1 til 22 fra 22 for Fornavn begynder med TOM OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen, Tom | I5286 | ||
| 2 | Christoffersen, Tom | I6745 | ||
| 3 | Frederiksen, Tom | I12406 | ||
| 4 | Hansen, Tommy Korgård | I2811 | ||
| 5 | Jensen, Tommy Jørgen | I16956 | f. 25 jan. 1948 | |
| 6 | Johansen, Tommy | I1650 | ||
| 7 | Jørgensen, Tom | I510 | ||
| 8 | Kerr, Tomasina | I7917 | f. 28 jun. 1857 | Avon, Lake, IL |
| 9 | Kristensen, Tommy Nederby | I10955 | ||
| 10 | Larsen, TOMMY Verner | I1295 | f. 9 jun. 1953 | Slagelse |
| 11 | Madsen, Tom Dørge | I3620 | ||
| 12 | Madsen, Tomas | I21742 | f. 1777 | Birkild, Asp, Hjerm Herre, Ringkøbing Amt |
| 13 | Nielsen, Tom | I9429 | ||
| 14 | Nielsen, Tom | I138 | f. 19 apr. 1958 | Holstebro, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt |
| 15 | Nielsen, Tommy Neumann | I9062 | ||
| 16 | Osnes, Tomas | I20661 | f. CA 1630 | Osnes, Torvastad, Karmøy, Rogaland, Norway |
| 17 | Søndberg, Tom Arild | I10357 | ||
| 18 | Sørensen, TOM Michael | I1238 | ||
| 19 | Sørensen, Tommy | I2839 | ||
| 20 | Sørensen, Tommy Bøge | I3047 | ||
| 21 | Vestergaard, Tom | I10078 | ||
| 22 | Willis, Tommy Robert | I8530 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.