Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn begynder med SUSANNA OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allard, Susanna | I21857 | f. 24 nov. 1716 | Charing, Kent, England |
| 2 | Johansdatter, Susanna | I14563 | f. 1777 | Bukkerup i Søllested Sogn, Odense Amt |
| 3 | Madsdatter, Susanna | I17753 | f. 1698 | Ørslev, Holbæk Amt |
| 4 | Madsdatter, Susanna | I17831 | f. 1700 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt |
| 5 | Pedersdatter, Susanna | I23593 | f. 1719 | Kullerup, Svendborg Amt |
| 6 | Thatcher, Susanna | I21841 | f. CA 1687 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.