Match 1 til 50 fra 51 for Fornavn begynder med SUSAN OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allard, Susanna | I21857 | f. 24 nov. 1716 | Charing, Kent, England |
| 2 | Andersen, Susanne Ring | I16610 | ||
| 3 | Arnsted, SUSANNE Pia | I222 | ||
| 4 | Arvidsen, Susanne | I2824 | ||
| 5 | Carlsen, SUSANNE Manja | I1416 | ||
| 6 | Christensen, Susanne | I1554 | ||
| 7 | Countryman, Susan Jane | I7033 | ||
| 8 | Eastwood, SUSAN Penelope | I6706 | ||
| 9 | Egebo, Susanne | I8453 | ||
| 10 | Ekelund, Susanne | I10770 | ||
| 11 | Hansdatter, Susanne | I12437 | f. 1769 | Gerup i Brahetrolleborg, Sallinge Herred |
| 12 | Hansen, Susanne | I12443 | f. 1834 | Gerup i Brahetrolleborg, Sallinge Herred |
| 13 | Hansen, Susanne | I11961 | f. 24 maj 1838 | Assens Kiøbstad, Odense Amt |
| 14 | Hansen, Susanne Villadsen | I3580 | ||
| 15 | Jacobsdatter, Susanne | I14287 | f. 1774 | Gamtofte , Odense amt |
| 16 | Jensen, Susanne | I329 | ||
| 17 | Jensen, Susanne Bøge | I1676 | ||
| 18 | Johansdatter, Susanna | I14563 | f. 1777 | Bukkerup i Søllested Sogn, Odense Amt |
| 19 | Johansdatter, Susanne | I12528 | f. 1819 | |
| 20 | Jørgensdatter, Susanne | I13972 | f. 1723 | Assens Båg Herred Odense Amt |
| 21 | Jørgensen, Susanne | I1436 | ||
| 22 | Larsen, Susan Gert | I4755 | ||
| 23 | Larsen, SUSANNE Marie | I1296 | ||
| 24 | Lehmann, Susan Harvej | I6517 | ||
| 25 | Lunde, Susanne Jensdatter | I14521 | f. 1749 | Lundegaard i Sønderby, Odense Amt |
| 26 | Madsdatter, Susanna | I17753 | f. 1698 | Ørslev, Holbæk Amt |
| 27 | Madsdatter, Susanna | I17831 | f. 1700 | Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt |
| 28 | Madsdatter, Susanne | I14519 | ||
| 29 | Neta, Susanne | I12401 | ||
| 30 | Nielsdatter, Susanne | I15283 | f. 1666 | Kølstrup? |
| 31 | Nielsen, Susanne | I2754 | ||
| 32 | Nielsen, SUSANNE Pia | I1746 | ||
| 33 | Nors, Susanne Mørck | I23618 | ||
| 34 | Olsen, SUSANNE Charlotte | I1540 | ||
| 35 | Pedersdatter, Susanna | I23593 | f. 1719 | Kullerup, Svendborg Amt |
| 36 | Pedersen, SUSANNE Vibeke | I9693 | ||
| 37 | Petersen, Susanne | I22117 | ||
| 38 | Rasmusdatter, Susanne | I12009 | f. 1813 | Karlemose i Flemløse, Odense Amt |
| 39 | Rasmussen, SUSANNE Lillian Kristine | I3499 | ||
| 40 | Reed, SUSAN Jayne | I3151 | ||
| 41 | Riggelsen, Susanne | I1461 | ||
| 42 | Skøtt, Susanne Assenfeldt Birkebæk | I6580 | ||
| 43 | Stanley, SUSAN Vera | I416 | ||
| 44 | Sørensen, Susanne Alvang | I214 | ||
| 45 | Thatcher, Susanna | I21841 | f. CA 1687 | |
| 46 | Thyssen, Susanne | I305 | ||
| 47 | Traut, Susan Jean | I17536 | f. 26 sep. 1962 | Dane County, WI |
| 48 | Vestergaard, Susanne | I5068 | ||
| 49 | Vilhelmsen, Susanne | I725 | ||
| 50 | Vyman, Susanne | I10800 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.