Match 1 til 50 fra 105 for Fornavn begynder med MARIA OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlmann, Maria Agnete | I5429 | ||
| 2 | Andersdatter, Maria | I23290 | f. 1773 | Ladby i Kølstrup, Odense amt |
| 3 | Andersen, Maria | I2610 | ||
| 4 | Andersen, Marianne | I1520 | ||
| 5 | Anderson, Maria Eugenia | I4554 | f. 1912 | |
| 6 | Blauenfeldt, MARIA Louise | I1230 | ||
| 7 | Christensdatter, Maria | I22668 | f. 1759 | Havbølle på Langeland, Svendborg Amt |
| 8 | Christensen, Mariane | I11781 | f. 1838 | Tømmerup, Holbæk Amt |
| 9 | Christensen, Mariane Marie | I5072 | f. ca. 1883 | |
| 10 | Christensen, Marianne | I3042 | ||
| 11 | Christensen, Marianne Nowak | I1466 | f. 17 mar. 1965 | Sæby sygehus |
| 12 | Drøscher, Mariane | I10388 | f. 1833 | Stevnstrup by, Grensten Sogn, Viborg Amt |
| 13 | Eierstrand, Marian | I5806 | ||
| 14 | Engholm, Maria Kirstine | I19668 | f. 1800 | |
| 15 | Fuiren, Maria | I22930 | f. 5 mar. 1624 | København |
| 16 | Gade, Marianne | I6396 | ||
| 17 | Gregersen, Marianne | I7828 | f. 14 apr. 1834 | Stillebækhuse,Veflinge, Odense Amt, Denmark |
| 18 | Gruber, Maria Dorthea | I19669 | f. 1818 | København |
| 19 | Gruber, Mariana | I19685 | f. 1763 | Rapsach, Tjekkiet |
| 20 | Hahn, Maria Elisabeth Andreasdatter | I3412 | f. 1738 | Vester Lunde, Odense Amt |
| 21 | Hansdatter, Maria | I14902 | ||
| 22 | Hansdatter, Maria | I18692 | f. | Horserød? |
| 23 | Hansdatter, Maria | I17406 | f. 1748 | Haldagerlille, Sorø Amt |
| 24 | Hansdatter, Maria | I16002 | f. 1770 | Grønderup i Brahetrolleborg Sogn, Svendborg Amt |
| 25 | Hansdatter, Maria | I20591 | f. 1785 | Vester Lunde, Odense Amt |
| 26 | Hansdatter, Maria | I20588 | f. 1786 | Vester Lunde, Odense Amt |
| 27 | Hansdatter, Maria Elisabeth | I16723 | ||
| 28 | Hansdatter, Mariane | I8655 | f. 1800 | Baunbæk i Sønder Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt |
| 29 | Hansen, Maria Valentin | I4079 | ||
| 30 | Hansen, Marianne | I2875 | ||
| 31 | Hansen, Marianne | I6758 | ||
| 32 | Hansen, Marianne | I1292 | ||
| 33 | Henrichsdatter, Mariane | I4990 | f. 1810 | Årsløv, Sorø Amt |
| 34 | House, Marian | I5028 | ||
| 35 | Jacobsen, Mariane | I7732 | f. ca. 1834 | Maribo, Fuglse, Tirsted, Brandstrup Bye |
| 36 | Jacobsen, Marianne Dahl | I10821 | f. apr. 1942 | Århus |
| 37 | Jakobsen, Marianne Ferslev | I11558 | ||
| 38 | Jensdatter, Maria Dorthea | I5137 | f. 1779 | Fjellerup By, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt |
| 39 | Jensdatter, Maria Dorthea | I4234 | f. 1795 | Brylle, Odense Amt |
| 40 | Jensdatter, Mariane | I8832 | f. 1806 | Storarden Sogn Aalborg Amt |
| 41 | Jensdatter, Mariane | I12255 | f. 21 maj 1829 | Faberg, Ringkjøbing Amt |
| 42 | Jensen, Marianne | I5765 | ||
| 43 | Jensen, Marianne | I10092 | f. 1823 | Ringe, Svendborg Amt |
| 44 | Jensen, Marianne Birgitte | I1826 | ||
| 45 | Jensen, Marianne Dyhr | I2388 | ||
| 46 | Jensen, Marianne Møller | I2858 | ||
| 47 | Jepsdatter, Mariane | I8664 | f. 27 sep. 1795 | Holm i Ulfborg Sogn, Ringkjøbing Amt |
| 48 | Johannesdatter, Mariane | I20455 | f. 1799 | Nordre Ballesig, Ringkøbing Amt |
| 49 | Johansdatter, Maria | I14564 | f. 1779 | Bukkerup i Søllested Sogn, Odense Amt |
| 50 | Johansen, Maria | I1828 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.