Match 1 til 14 fra 14 for Fornavn begynder med KATRINE OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnsted, Katrine Rytter | I1428 | ||
| 2 | Blik, Katrine Iversdatter | I21637 | f. 1533 | Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt. |
| 3 | Hansdatter, Katrine | I23446 | f. 1833 | Grenge, Toreby, Maribo amt |
| 4 | Hansdatter, Katrine Maria | I8853 | f. 1775 | Dørup i Hørning Sogn, Skanderborg Amt |
| 5 | Ipsdatter, Katrine | I16208 | f. 1714 | Bolbro, GAmtofte Sogn, Odense Amt |
| 6 | Jensen, Katrine | I8838 | f. 4 jan. 1903 | Skærskovhede i Funder Sogn, Viborg Amt |
| 7 | Jensen, Katrine Marie | I20593 | f. 1810 | Vester Lunde, Odense Amt |
| 8 | Josefsen, Katrine FLAVIA Helene | I15235 | f. 24 feb. 1905 | Qaqortoq(Julianehåb), Grønland |
| 9 | Jørgensen, Katrine | I1210 | ||
| 10 | Larsen, KATRINE Marie Scheving | I1642 | ||
| 11 | Madsen, Katrine Christina | I1527 | ||
| 12 | Nielsen, Katrine | I7935 | f. 6 feb. 1835 | Hyllested |
| 13 | Olsen, Katrine Koustrup Ludvig | I3264 | ||
| 14 | Skagen, Katrine Westerdahl | I20150 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.