Match 1 til 19 fra 19 for Fornavn begynder med KARIN OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Karina Lund | I5526 | ||
| 2 | Boye, Karin | I6531 | ||
| 3 | Bruun, Karine Nielsdatter | I20980 | f. 1617 | Magleby Præstegaard, Magleby, Præstø Amt |
| 4 | Christiansen, KARIN Aksten | I1154 | ||
| 5 | Frederiksen, KARIN Yvonne | I149 | ||
| 6 | Grøn, Karine Eriksdatter | I22436 | f. CA 1558 | |
| 7 | Hansen, Karin | I1574 | ||
| 8 | Hansen, Karin Juul Ebbesen | I3229 | ||
| 9 | Larsen, Karin | I2998 | ||
| 10 | Larsen, Karina | I14967 | ||
| 11 | Larsen, Karina Veiling | I2472 | ||
| 12 | Madsdatter, Karin Kirstine | I10168 | f. 1804 | Romb Sogn, Ringkøbing Amt |
| 13 | Nielsen, Karin | I2944 | ||
| 14 | Nielsen, Karina Dahl | I2726 | ||
| 15 | Olofsdotter, Karin | I21620 | f. 1616 | Borum, Framlev Herred, Århus Amt |
| 16 | Pilgaard, Karina | I2745 | ||
| 17 | Rasmussen, Karina Mentz | I1333 | ||
| 18 | Scheel, Karin Anine | I3177 | ||
| 19 | Steenholt, Karina Frimoth | I1381 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.