Match 1 til 50 fra 56 for Fornavn begynder med JES OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper | I11662 | ||
| 2 | Abrahamsen, JESSIE Elisabeth | I1522 | ||
| 3 | Andersen, Jes | I23066 | ||
| 4 | Andersen, Jesper Lundgaard | I5786 | ||
| 5 | Andersen, Jess Johansen | I7634 | ||
| 6 | Bendixen, Jesper | I2940 | ||
| 7 | Bonde, Jesper | I2129 | ||
| 8 | Bondesen, Jes | I21703 | f. 1435 | Sorring. Dallerup Sogn. Gjern Herred. Skanderborg Amt |
| 9 | Bruun, Jesper Cortsen | I21111 | f. 1701 | Tåstrup i Keldby Sogn, Præstø Amt |
| 10 | Chamberlain, JESSICA Ann | I3864 | ||
| 11 | Christensen, Jesper | I19553 | f. 1834 | Hørup, Vester Bjerregrav, Viborg Amt |
| 12 | Clausen, Jesper | I17354 | f. 1704 | Ørbæk, Svendborg Amt |
| 13 | Cooper, Jessica | I6459 | ||
| 14 | Dalsgaard, Jesper Nielsen | I19739 | f. 6 okt. 1799 | Løvel, Viborg Amt |
| 15 | Enevoldsen, Jesper | I21615 | f. | Borum Mølle, Borum Sogn, Framlev Herred, Århus Amt |
| 16 | Enevoldsen, Jesper | I21590 | f. 1688 | Borum Mølle, Borum Sogn, Framlev Herred, Århus Amt |
| 17 | Freltoft, Jesper | I7567 | ||
| 18 | Hansen, Jesper | I13463 | ||
| 19 | Hansøn, Jesper | I14739 | f. 1702 | Kerte? |
| 20 | Harder, Jesper | I1401 | ||
| 21 | Harper, Jessie | I2298 | ||
| 22 | Hartke, Jessica | I6959 | ||
| 23 | Jacobsen, Jesper Kruse | I2817 | ||
| 24 | Jensen, Jessica Birch | I3267 | ||
| 25 | Jespersen, Jesper | I9020 | f. 16 maj 1841 | Ryde |
| 26 | Jones, Jessica Jewell | I6380 | ||
| 27 | Jørgensen, Jesper | I12515 | f. 25 dec. 1845 | Nørre Sandager, Odense |
| 28 | Jørgensen, Jesper Nørgård | I3001 | ||
| 29 | Jørgensen, Jessica Lærke | I18772 | ||
| 30 | kone, Jespers | I11663 | ||
| 31 | Lamoreux, JESSE Blair | I2322 | ||
| 32 | Laursen, Jesper | I17827 | ||
| 33 | Madsen, Jesper | I9770 | ||
| 34 | Mortensen, Jesper | I14795 | f. 1776 | Ørsbjerg i Kerte, Odense Amt |
| 35 | Nielsen, Jesper | I20757 | f. CA 1585 | Tåstrup, Keldby Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt |
| 36 | Nielsen, Jessie | I2659 | ||
| 37 | Olsen, Jesper | I5275 | ||
| 38 | Olsen, Jesper | I1215 | ||
| 39 | Olufsen, Jesper | I21591 | f. CA 1618 | Borum Sogn, Framlev Herred, Århus Amt |
| 40 | Pedersen, Jesper | I14040 | ||
| 41 | Pedersen, Jesper | I9150 | f. 12 apr. 1799 | Them, Skanderborg Amt |
| 42 | Pedersen, Jesper | I9151 | f. 14 jun. 1801 | Them, Skanderborg Amt |
| 43 | Pedersen, Jesper Lindebjerg | I8472 | ||
| 44 | Povlsen, Jesper | I3244 | ||
| 45 | Povlsen, Jess | I3330 | ||
| 46 | Quie, Jes | I21679 | ||
| 47 | Rodsteen, Jes Nielsen | I22402 | f. | Lengsholm Lendum Horns Hered, Hjørring Amt |
| 48 | Saron, JESPER Christian | I1286 | ||
| 49 | Schrøder, Jesper Muxoll | I1361 | ||
| 50 | Shears, Jessica | I6449 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.