Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn begynder med IB OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ib | I23097 | ||
| 2 | Altenow, Ib | I256 | f. 2 apr. 1941 | Rødovre, Kbh Amt |
| 3 | Andersen, Ib Just | I9951 | f. 13 jul. 1884 | Godhavn, Grønland |
| 4 | Barfod, Ib | I1637 | f. 13 jul. 1937 | Lyngby, Kbh Amt |
| 5 | Christensen, Iben Lykke | I7631 | ||
| 6 | Egsdal, Ib | I4529 | ||
| 7 | Hansen, Ib | I3558 | ||
| 8 | Hansen, Ib Sylvest | I19478 | ||
| 9 | Hansen, Iben | I2402 | ||
| 10 | Jakobsen, Iben Ferslev | I11560 | ||
| 11 | Jeppesen, Ib Holger | I5568 | ||
| 12 | Johansen, Ib Fredløv | I2412 | ||
| 13 | Jønsson, Ib Jul | I4570 | ||
| 14 | Nielsen, Ib | I6087 | ||
| 15 | Nielsen, Ib | I137 | ||
| 16 | Therkelsen, Ib Hardy Leif | I3184 | ||
| 17 | Vad, Ib Laursen | I8540 | f. 31 maj 1811 | Øgelstrup, Raasted Sogn, Ringkøbing Amt |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.