Match 1 til 50 fra 55 for Fornavn begynder med HANNE OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne | I5822 | ||
| 2 | Andersen, Hanne | I5232 | f. 14 dec. 1849 | Bjerne Mark, Dyreborg, Svendborg Amt |
| 3 | Bro, Hanne | I11497 | ||
| 4 | Bødker, Hanne | I1581 | ||
| 5 | Carlsen, Hanne | I3288 | ||
| 6 | Christensdatter, Hanne Marie | I17439 | f. 1837 | Pederstrup, Svendborg Amt |
| 7 | Christensen, Hanne Høj | I440 | ||
| 8 | Christensen, HANNE Irene | I1179 | ||
| 9 | Christensen, Hanne Sehested | I7674 | f. 9 aug. 1944 | Linå, Skanderborg Amt |
| 10 | Christoffersen, Hanne | I159 | f. 27 okt. 1946 | Bildsø, Sorø Amt |
| 11 | Clausen, Hanne Petrine | I12972 | f. 26 sep. 1854 | Horne, Svendborg Amt |
| 12 | Ebertsen, Hanne | I23148 | f. 15 apr. 1894 | København |
| 13 | Gotfredsen, Hanne | I10461 | f. 18 feb. 1847 | Fodslette Sogn. Svendborg Amt |
| 14 | Hansen, Hanne Anna RIGMOR | I566 | ||
| 15 | Hansen, Hanne BIRGITTE Lillevang | I1618 | ||
| 16 | Hansen, Hanne Lindegaard | I1597 | ||
| 17 | Hansen, Hanne Maria | I7264 | f. 1846 | |
| 18 | Henriksen, Hanne | I724 | ||
| 19 | Hilkjær, Hanne | I3280 | ||
| 20 | Jacobsen, Hanne Lise | I23169 | ||
| 21 | Jensen, Hanne Bolette | I6015 | f. 13 maj 1883 | Vester Ulslev, Maribo Amt |
| 22 | Jensen, Hanne Caroline | I19372 | f. 26 jun. 1873 | Snøde, Svendborg Amt |
| 23 | Jensen, Hanne Oline Kirstine | I4084 | ||
| 24 | Jensen, Hanne Signe | I21908 | f. 20 dec. 1854 | Sandby, Præstø amt |
| 25 | Johansen, Hanne | I254 | ||
| 26 | Johansen, Hanne Lykke | I1786 | ||
| 27 | Jonsen, Hanne | I19319 | ||
| 28 | Jørgensen, HANNE Grethe | I1221 | ||
| 29 | Jørgensen, Hanne Lemche | I805 | ||
| 30 | Jørgensen, Hanne Nørgård | I2999 | ||
| 31 | Kleiner, Hanne Christiane Pedersdatter | I11189 | f. 11 jan. 1857 | Horne, Svendborg Amt |
| 32 | Kristensen, Hanne | I10273 | f. 1875 | Bøvling, Ringkøbing Amt |
| 33 | Kristiansen, Hanne Margrete | I4608 | f. 5 jul. 1871 | Svebølle, Holbæk Amt |
| 34 | Larsen, HANNE Kirstine | I1289 | ||
| 35 | Larsen, Hanne Kristine | I4328 | f. 20 mar. 1876 | Ruds Vedby Sogn Holbæk Amt |
| 36 | Larsen, Hanne Kristine | I22553 | f. 1 maj 1882 | Svallerup, Holbæk Amt |
| 37 | Larsen, Hanne Rytter | I332 | ||
| 38 | Larsen, Hanne Sophie | I5105 | f. 1 aug. 1857 | Aversi, Præstø Amt |
| 39 | Lillelund, Hanne | I8421 | ||
| 40 | Madsen, Hanne Annette | I5768 | f. 13 sep. 1952 | Ruds Vedby, Holbæk Amt |
| 41 | Madsen, Hanne Helene | I5625 | ||
| 42 | Michelsen, Hanne | I2438 | ||
| 43 | Mikkelsen, Hanne | I20562 | f. 4 apr. 1846 | Ollerup, Sorterup, Sorø Amt |
| 44 | Mouritsen, Hanne | I3099 | ||
| 45 | Nielsen, HANNE Birgit | I147 | ||
| 46 | Nielsen, Hanne Frisbjerg | I260 | ||
| 47 | Olsen, Hanne | I4062 | ||
| 48 | Pedersen, Hanne | I10165 | ||
| 49 | Petersen, Hanne Lis | I4494 | ||
| 50 | Rasmussen, Hanne | I10001 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.