Match 1 til 39 fra 39 for Fornavn begynder med CHRISTOPHER OG Træ lig med Arne1
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Christopher | I590 | f. 1739 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt |
| 2 | Carstensen, Christopher | I21306 | f. 1664 | Skovhuse, Stege, Præstø Amt |
| 3 | Christensen, Christopher | I18848 | f. 1748 | Vielsted, Sorø Amt |
| 4 | Christophersen, Christopher | I23571 | f. 1641 | |
| 5 | Geertsen, Christopher | I6880 | f. 9 feb. 1816 | Lille Fuglede, Holbæk Amt |
| 6 | Graae, Christopher Nielsen | I17074 | f. 1590 | Slagelse, Sorø Amt |
| 7 | Grønskov, Christopher | I6473 | ||
| 8 | Hansen, Christopher | I18372 | f. 1717 | Kirke Flinterup, Sorø Amt |
| 9 | Hansen, Christopher | I13228 | f. 1806 | Barløse, Odense Amt |
| 10 | Hartke, CHRISTOPHER Stephen | I6963 | ||
| 11 | Hovalt, Christopher Thomasen | I15628 | f. 1772 | Wollerup i Vejby, Hjørring Amt |
| 12 | Hvass, Christopher | I15718 | ||
| 13 | Jacobsen, Christopher | I11458 | f. 1776 | Haraldsted Sogn, Sorø Amt? |
| 14 | Jacobsen, Christopher | I11464 | f. 1782 | Haraldsted, Sorø Amt |
| 15 | Jensen, Christopher | I2390 | f. 5 maj 1798 | Sørbymagle Sogn, Sorø Amt |
| 16 | Jensen, Christopher | I20129 | f. 1838 | Gjevnø, Lyderslev, Præstø Amt |
| 17 | Jochumsen, Christopher | I17423 | f. 1719 | Leibølle, Svendborg Amt |
| 18 | Johansen, Christopher | I8985 | f. 1776 | Køng, Odense Amt |
| 19 | Jørgensen, Christopher | I20845 | f. 1600 | Sprove, Damsholte Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt |
| 20 | Larsen, Christopher | I20132 | f. 1779 | Lyderslev? |
| 21 | Madsen, Christopher | I13991 | f. 1693 | Render? |
| 22 | mor, Christophers | I20482 | f. 1724 | |
| 23 | Murtagh, CHRISTOPHER Donald | I3867 | f. 20 maj 1978 | South St. Paul, MN |
| 24 | Muurmester, Christopher | I16876 | ||
| 25 | Nelson, CHRIStopher Shane | I10852 | ||
| 26 | Nielsen, Christopher | I16541 | ||
| 27 | Nielsen, Christopher | I6878 | f. 25 maj 1825 | Store Fuglede, Ars Herred |
| 28 | Olsen, Christopher | I20478 | f. 1770 | Ebbeskov, Fakse, Præstø Amt |
| 29 | Olufsen, Christopher | I22904 | f. 1578 | Åker, Bornholms Sønder herred |
| 30 | Ottesøn, Christopher | I23558 | ||
| 31 | Prie, Christopher du | I20248 | f. 1570 | Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France |
| 32 | Rasmussen, Christopher | I7349 | f. 1716 | Stormgaard i Køng, Odense Amt |
| 33 | Rasmussen, Christopher | I15557 | f. 1762 | Hårby, Odense Amt |
| 34 | Seye, Christopher Nielsen | I20675 | f. 1651 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt |
| 35 | Seye, Christopher Nielsen | I20677 | f. 1653 | Busemarke, Magleby, Præstø Amt |
| 36 | Stiles, Christopher Lowell | I8996 | ||
| 37 | Trull, Christopher | I6901 | ||
| 38 | Waidtlev, Christopher | I14692 | f. 1751 | Odense |
| 39 | Wrangell, Christopher | I23554 | f. CA 1600 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.