| 1. | Jens Arnold Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Pedersen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ole Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: MARGIT Yvonne Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | PETER Carsten Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Gitte Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | SUSANNE Vibeke Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: HENRIK Henry Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: THORMOD Erik Jørgensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: ROALD Aslak Nøregaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | YVONNE Tina Petersen Familie/Ægtefælle/Partner: Claus Nielsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Kim Petersen |
| 7. | Anne Petersen |
| 8. | Pia Petersen |
| 9. | Sara Petersen |
| 10. | Louise Pedersen |
| 11. | LASSE Ole Pedersen |
| 12. | Mia Nielsen |
| 13. | Kitt Nielsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.