Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov. 1871 | Sæby, Holbæk Amt | I120 | |
| 2 | 1746 | Sæby, Holbæk Amt | I19889 | |
| 3 | 20 dec. 1895 | Sæby, Holbæk Amt | I1199 | |
| 4 | 27 jun. 1885 | Sæby, Holbæk Amt | I5207 | |
| 5 | 29 jan. 1887 | Sæby, Holbæk Amt | I5208 | |
| 6 | 29 jan. 1884 | Sæby, Holbæk Amt | I5209 | |
| 7 | 15 jun. 1880 | Sæby, Holbæk Amt | I5205 | |
| 8 | 2 mar. 1882 | Sæby, Holbæk Amt | I5206 | |
| 9 | 23 jul. 1890 | Sæby, Holbæk Amt | I5211 | |
| 10 | 6 jun. 1853 | Sæby, Holbæk Amt | I4430 | |
| 11 | 14 jul. 1888 | Sæby, Holbæk Amt | I5210 | |
| 12 | ca. 1877 | Sæby, Holbæk Amt | I6261 | |
| 13 | 1775 | Sæby, Holbæk Amt | I5136 | |
| 14 | ca. 1881 | Sæby, Holbæk Amt | I6262 | |
| 15 | 1805 | Sæby, Holbæk Amt | I9623 | |
| 16 | 9 aug. 1941 | Sæby, Holbæk Amt | I453 | |
| 17 | 6 apr. 1918 | Sæby, Holbæk Amt | I446 | |
| 18 | 15 aug. 1920 | Sæby, Holbæk Amt | I447 | |
| 19 | 16 apr. 1902 | Sæby, Holbæk Amt | I19165 | |
| 20 | 29 dec. 1822 | Sæby, Holbæk Amt | I18776 | |
| 21 | 24 jul. 1919 | Sæby, Holbæk Amt | I2405 | |
| 22 | 12 okt. 1905 | Sæby, Holbæk Amt | I2454 | |
| 23 | 8 maj 1891 | Sæby, Holbæk Amt | I22062 | |
| 24 | 15 jul. 1940 | Sæby, Holbæk Amt | I471 | |
| 25 | 28 mar. 1889 | Sæby, Holbæk Amt | I22061 | |
| 26 | 20 feb. 1897 | Sæby, Holbæk Amt | I22064 | |
| 27 | 27 maj 1893 | Sæby, Holbæk Amt | I22063 | |
| 28 | 3 aug. 1950 | Sæby, Holbæk Amt | I231 | |
| 29 | 23 jun. 1942 | Sæby, Holbæk Amt | I7 | |
| 30 | 20 okt. 1909 | Sæby, Holbæk Amt | I12 | |
| 31 | 18 apr. 1917 | Sæby, Holbæk Amt | I16 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan. 1889 | Sæby, Holbæk Amt | I4341 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Arne Sørensen.