Match 1 til 50 fra 56
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1667 | Ørslev, Holbæk Amt | I17762 | |
| 2 | Ørslev, Holbæk Amt | I18738 | ||
| 3 | 1742 | Ørslev, Holbæk Amt | I17809 | |
| 4 | 1786 | Ørslev, Holbæk Amt | I16990 | |
| 5 | 1823 | Ørslev, Holbæk Amt | I17850 | |
| 6 | Ørslev, Holbæk Amt | I18733 | ||
| 7 | 1838 | Ørslev, Holbæk Amt | I17848 | |
| 8 | 1 sep. 1916 | Ørslev, Holbæk Amt | I6 | |
| 9 | 1833 | Ørslev, Holbæk Amt | I17847 | |
| 10 | 20 sep. 1918 | Ørslev, Holbæk Amt | I25 | |
| 11 | 1660 | Ørslev, Holbæk Amt | I17759 | |
| 12 | 18 sep. 1894 | Ørslev, Holbæk Amt | I2351 | |
| 13 | 1843 | Ørslev, Holbæk Amt | I17849 | |
| 14 | 13 feb. 1920 | Ørslev, Holbæk Amt | I26 | |
| 15 | 1709 | Ørslev, Holbæk Amt | I17778 | |
| 16 | Ørslev, Holbæk Amt | I655 | ||
| 17 | 1758 | Ørslev, Holbæk Amt | I7577 | |
| 18 | 1712 | Ørslev, Holbæk Amt | I17781 | |
| 19 | 1702 | Ørslev, Holbæk Amt | I17768 | |
| 20 | 1706 | Ørslev, Holbæk Amt | I17772 | |
| 21 | 1759 | Ørslev, Holbæk Amt | I7578 | |
| 22 | 1794 | Ørslev, Holbæk Amt | I16987 | |
| 23 | 1708 | Ørslev, Holbæk Amt | I17773 | |
| 24 | 1713 | Ørslev, Holbæk Amt | I17784 | |
| 25 | 1714 | Ørslev, Holbæk Amt | I17785 | |
| 26 | 1689 | Ørslev, Holbæk Amt | I17752 | |
| 27 | 1701 | Ørslev, Holbæk Amt | I17754 | |
| 28 | 1692 | Ørslev, Holbæk Amt | I17755 | |
| 29 | 1698 | Ørslev, Holbæk Amt | I17753 | |
| 30 | 1723 | Ørslev, Holbæk Amt | I17794 | |
| 31 | 1707 | Ørslev, Holbæk Amt | I17745 | |
| 32 | 1717 | Ørslev, Holbæk Amt | I16950 | |
| 33 | 1719 | Ørslev, Holbæk Amt | I2631 | |
| 34 | 1712 | Ørslev, Holbæk Amt | I17780 | |
| 35 | 1709 | Ørslev, Holbæk Amt | I17775 | |
| 36 | 1737 | Ørslev, Holbæk Amt | I18415 | |
| 37 | 1705 | Ørslev, Holbæk Amt | I18742 | |
| 38 | Ørslev, Holbæk Amt | I16593 | ||
| 39 | Ørslev, Holbæk Amt | I11358 | ||
| 40 | 3 maj 1915 | Ørslev, Holbæk Amt | I716 | |
| 41 | 31 aug. 1912 | Ørslev, Holbæk Amt | I289 | |
| 42 | 1822 | Ørslev, Holbæk Amt | I11391 | |
| 43 | 1807 | Ørslev, Holbæk Amt | I11542 | |
| 44 | 1794 | Ørslev, Holbæk Amt | I17897 | |
| 45 | 1796 | Ørslev, Holbæk Amt | I17898 | |
| 46 | 19 feb. 1836 | Ørslev, Holbæk Amt | I11672 | |
| 47 | 15 feb. 1834 | Ørslev, Holbæk Amt | I11670 | |
| 48 | Ørslev, Holbæk Amt | I17751 | ||
| 49 | 1790 | Ørslev, Holbæk Amt | I17895 | |
| 50 | 3 apr. 1849 | Ørslev, Holbæk Amt | I11677 | |
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | før 1704 | Ørslev, Holbæk Amt | I18769 | |
| 2 | Ørslev, Holbæk Amt | I16943 | ||
| 3 | 19 apr. 1888 | Ørslev, Holbæk Amt | I11540 | |
| 4 | Ørslev, Holbæk Amt | I16942 | ||
| 5 | 1716 | Ørslev, Holbæk Amt | I17762 | |
| 6 | 1727 | Ørslev, Holbæk Amt | I18738 | |
| 7 | CA 1793 | Ørslev, Holbæk Amt | I17809 | |
| 8 | 1730 | Ørslev, Holbæk Amt | I18733 | |
| 9 | Ørslev, Holbæk Amt | I17787 | ||
| 10 | 1715 | Ørslev, Holbæk Amt | I17761 | |
| 11 | 3 maj 1853 | Ørslev, Holbæk Amt | I661 | |
| 12 | 1758 | Ørslev, Holbæk Amt | I7577 | |
| 13 | 1705 | Ørslev, Holbæk Amt | I17768 | |
| 14 | 1760 | Ørslev, Holbæk Amt | I7578 | |
| 15 | 16 aug. 1848 | Ørslev, Holbæk Amt | I666 | |
| 16 | før 1731 | Ørslev, Holbæk Amt | I17827 | |
| 17 | 1714 | Ørslev, Holbæk Amt | I17784 | |
| 18 | 1701 | Ørslev, Holbæk Amt | I17754 | |
| 19 | 1698 | Ørslev, Holbæk Amt | I17753 | |
| 20 | Ørslev, Holbæk Amt | I17745 | ||
| 21 | 1700 | Ørslev, Holbæk Amt | I17746 | |
| 22 | 1718 | Ørslev, Holbæk Amt | I16950 | |
| 23 | 1712 | Ørslev, Holbæk Amt | I17780 | |
| 24 | 20 jan. 1984 | Ørslev, Holbæk Amt | I267 | |
| 25 | 1713 | Ørslev, Holbæk Amt | I17820 | |
| 26 | 19 jan. 1854 | Ørslev, Holbæk Amt | I11542 | |
| 27 | 1798 | Ørslev, Holbæk Amt | I17894 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep. 1916 | Ørslev, Holbæk Amt | I6 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Andersen | 22 mar. 1828 | Ørslev, Holbæk Amt | F215 |
| 2 | Hansen / Jacobsdatter | CA 1793 | Ørslev, Holbæk Amt | F5993 |
| 3 | Larsen / Knudsen | 12 okt. 1816 | Ørslev, Holbæk Amt | F216 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Arne Sørensen.