Match 1 til 30 fra 30
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1739 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I590 | |
| 2 | 1803 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I647 | |
| 3 | 1801 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I61 | |
| 4 | 1798 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I644 | |
| 5 | 4 aug. 1807 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I646 | |
| 6 | 1809 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I648 | |
| 7 | 12 nov. 1912 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I349 | |
| 8 | 1799 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I645 | |
| 9 | 1796 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I643 | |
| 10 | 1790 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18101 | |
| 11 | 1801 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I60 | |
| 12 | 1762 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18143 | |
| 13 | 1779 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I4985 | |
| 14 | 20 mar. 1847 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I69 | |
| 15 | 5 mar. 1880 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I78 | |
| 16 | 10 sep. 1885 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I80 | |
| 17 | 19 jul. 1882 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I79 | |
| 18 | 23 apr. 1872 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I74 | |
| 19 | 29 nov. 1870 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I73 | |
| 20 | 9 maj 1840 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I57 | |
| 21 | 2 apr. 1878 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I77 | |
| 22 | 27 feb. 1874 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I76 | |
| 23 | 14 feb. 1841 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I68 | |
| 24 | 13 jan. 1876 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I75 | |
| 25 | 1 okt. 1888 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I81 | |
| 26 | 22 jan. 1876 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I7713 | |
| 27 | 9 feb. 1878 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I7714 | |
| 28 | 1841 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18084 | |
| 29 | 1838 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18083 | |
| 30 | 1783 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18138 | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1873 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I61 | |
| 2 | 29 jan. 1880 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I39 | |
| 3 | 5 mar. 1882 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I60 | |
| 4 | 23 nov. 1886 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I66 | |
| 5 | 1753 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18145 | |
| 6 | 20 sep. 1850 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I42 | |
| 7 | 1760 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I18144 | |
| 8 | 26 jun. 1852 | Hallelev, Sønderup, Sorø Amt | I44 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.