Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 maj 1824 | Høng, Holbæk Amt | I11351 | |
| 2 | 19 okt. 1851 | Høng, Holbæk Amt | I5933 | |
| 3 | 2 apr. 1916 | Høng, Holbæk Amt | I1340 | |
| 4 | 23 jul. 1885 | Høng, Holbæk Amt | I2465 | |
| 5 | 1852 | Høng, Holbæk Amt | I16988 | |
| 6 | 16 feb. 1855 | Høng, Holbæk Amt | I16989 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mar. 1990 | Høng, Holbæk Amt | I108 | |
| 2 | 11 aug. 1846 | Høng, Holbæk Amt | I16990 | |
| 3 | 21 jul. 1997 | Høng, Holbæk Amt | I26 | |
| 4 | 12 jul. 2009 | Høng, Holbæk Amt | I9435 | |
| 5 | 13 mar. 1976 | Høng, Holbæk Amt | I2422 | |
| 6 | 23 jun. 1868 | Høng, Holbæk Amt | I16987 | |
| 7 | 21 jul. 1843 | Høng, Holbæk Amt | I18484 | |
| 8 | 13 sep. 1965 | Høng, Holbæk Amt | I2416 | |
| 9 | 27 aug. 2006 | Høng, Holbæk Amt | I12 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.