Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1873 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I20110 | |
| 2 | 27 mar. 1872 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I20112 | |
| 3 | 12 jul. 1875 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I19591 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 maj 1873 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I20112 | |
| 2 | 15 aug. 1875 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I19591 | |
| 3 | 5 apr. 1835 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I16342 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug. 1875 | Tjæreby, Terslev, Sorø Amt | I19591 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.