Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 sep. 1846 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | I19531 | |
| 2 | 27 feb. 1876 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | I19528 | |
| 3 | 12 aug. 1877 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | I19532 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun. 1848 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | I19632 | |
| 2 | 7 maj 1909 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | I19531 | |
| 3 | 9 sep. 1943 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | I19528 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Carlsdatter | 8 nov. 1822 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | F6485 |
| 2 | Andersen / Olsen | 22 nov. 1850 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | F6486 |
| 3 | Christensen / Christensen | 20 jun. 1875 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | F6463 |
| 4 | Christensen / Frederiksen | 21 nov. 1902 | Stege Landsogn kirke, Mønbo Herred | F6462 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.