Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1779 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I4985 | |
| 2 | 20 jun. 1773 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I642 | |
| 3 | 10 mar. 1776 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I18091 | |
| 4 | 1 apr. 1782 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I18092 | |
| 5 | 13 mar. 1785 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I4984 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov. 1730 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I1965 | |
| 2 | 25 maj 1990 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I366 | |
| 3 | 13 apr. 1991 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I349 | |
| 4 | 6 jan. 1884 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I2083 | |
| 5 | 24 jul. 1901 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I2139 | |
| 6 | 29 nov. 1812 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I45 | |
| 7 | 8 aug. 1779 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I18091 | |
| 8 | 20 dec. 1841 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I18092 | |
| 9 | 13 okt. 1904 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I36 | |
| 10 | 13 dec. 1835 | Sønderup kirke, Sorø Amt | I2027 | |
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jørgensen | 10 nov. 1900 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F236 |
| 2 | Christensen / Hansdatter | 11 okt. 1851 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F227 |
| 3 | Hansen / Børgesen | 4 nov. 1736 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F206 |
| 4 | Hansen / Nielsdatter | 17 nov. 1809 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F209 |
| 5 | Hansen / Olsdatter | 2 apr. 1848 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F11 |
| 6 | Hansen / Pedersen | 13 dec. 1862 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F123 |
| 7 | Hansen / Pedersen | 6 jun. 1874 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F124 |
| 8 | Hansen / Pedersen | 9 maj 1901 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F26 |
| 9 | Jørgensen / Mortensdatter | 20 nov. 1818 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F17 |
| 10 | Larsen / Knudsdatter | 16 dec. 1795 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F20 |
| 11 | Madsen / Olsdatter | 23 jul. 1842 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F10 |
| 12 | Nielsen / Due | 30 jul. 1937 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F263 |
| 13 | Nielsen / Nielsdatter | 29 maj 1793 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F212 |
| 14 | Olsen / Hansdatter | 21 feb. 1845 | Sønderup kirke, Sorø Amt | F16 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.