Match 1 til 50 fra 241
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1654 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21345 | |
| 2 | 4 jul. 1658 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21342 | |
| 3 | 24 jun. 1690 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21390 | |
| 4 | 11 jul. 1686 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21379 | |
| 5 | 16 dec. 1655 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21344 | |
| 6 | 28 maj 1683 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21375 | |
| 7 | 27 sep. 1663 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21341 | |
| 8 | 5 sep. 1675 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21362 | |
| 9 | 25 aug. 1678 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21367 | |
| 10 | 15 jan. 1682 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21372 | |
| 11 | 7 jan. 1683 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21374 | |
| 12 | 21 aug. 1721 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21290 | |
| 13 | 22 dec. 1771 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20637 | |
| 14 | 25 maj 1775 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20639 | |
| 15 | 31 jan. 1770 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20640 | |
| 16 | 20 maj 1781 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20641 | |
| 17 | 27 mar. 1623 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20982 | |
| 18 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20753 | ||
| 19 | 31 dec. 1619 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20870 | |
| 20 | 21 mar. 1688 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20742 | |
| 21 | 23 aug. 1691 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20744 | |
| 22 | 7 apr. 1697 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20748 | |
| 23 | 19 aug. 1694 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20746 | |
| 24 | 14 jul. 1700 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20749 | |
| 25 | 1 nov. 1757 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21085 | |
| 26 | 17 jun. 1773 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21084 | |
| 27 | 2 feb. 1703 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20750 | |
| 28 | 8 jan. 1706 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20751 | |
| 29 | 4 jan. 1708 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21171 | |
| 30 | 24 jun. 1710 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21172 | |
| 31 | 13 mar. 1722 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21181 | |
| 32 | 28 mar. 1703 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21169 | |
| 33 | 17 maj 1715 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21175 | |
| 34 | 22 dec. 1720 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20733 | |
| 35 | 12 jan. 1698 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21167 | |
| 36 | 24 jun. 1713 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21174 | |
| 37 | 16 jan. 1701 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21168 | |
| 38 | 27 sep. 1705 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21170 | |
| 39 | 6 feb. 1670 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20833 | |
| 40 | 30 dec. 1718 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21179 | |
| 41 | 29 mar. 1730 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20656 | |
| 42 | 12 feb. 1660 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20737 | |
| 43 | 30 nov. 1662 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21059 | |
| 44 | 27 aug. 1665 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21060 | |
| 45 | 14 feb. 1669 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21061 | |
| 46 | 14 feb. 1629 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20763 | |
| 47 | 31 maj 1657 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21058 | |
| 48 | 29 maj 1689 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21388 | |
| 49 | 18 dec. 1778 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20636 | |
| 50 | 11 feb. 1766 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20916 | |
Match 1 til 50 fra 228
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1677 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21340 | |
| 2 | 2 sep. 1655 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21350 | |
| 3 | sep. 1680 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20803 | |
| 4 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21345 | ||
| 5 | 1 jan. 1659 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21342 | |
| 6 | nov. 1655 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20834 | |
| 7 | 10 apr. 1672 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21359 | |
| 8 | 1 jan. 1670 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21357 | |
| 9 | 19 sep. 1675 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21362 | |
| 10 | 25 aug. 1678 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21367 | |
| 11 | 23 apr. 1682 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21372 | |
| 12 | 9 jul. 1710 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21384 | |
| 13 | 6 jul. 1658 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21424 | |
| 14 | 12 jan. 1772 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20637 | |
| 15 | 10 jun. 1782 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I3415 | |
| 16 | 2 sep. 1781 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20641 | |
| 17 | jan. 1656 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21334 | |
| 18 | 12 nov. 1653 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20986 | |
| 19 | 19 jun. 1728 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20736 | |
| 20 | 29 okt. 1652 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20953 | |
| 21 | 30 nov. 1659 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20995 | |
| 22 | 21 jan. 1676 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20755 | |
| 23 | 11 sep. 1649 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20991 | |
| 24 | 15 okt. 1717 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20744 | |
| 25 | 18 apr. 1725 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20738 | |
| 26 | 27 mar. 1703 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20748 | |
| 27 | 3 aug. 1777 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20746 | |
| 28 | 22 apr. 1704 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20749 | |
| 29 | 28 maj 1738 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20740 | |
| 30 | 10 feb. 1756 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20722 | |
| 31 | 4 feb. 1703 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20750 | |
| 32 | 14 mar. 1710 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20751 | |
| 33 | 28 feb. 1685 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21377 | |
| 34 | 23 nov. 1777 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20918 | |
| 35 | 1 jun. 1710 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21171 | |
| 36 | 24 mar. 1779 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21172 | |
| 37 | 22 mar. 1722 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21181 | |
| 38 | 9 dec. 1757 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21175 | |
| 39 | 28 mar. 1776 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20733 | |
| 40 | 30 mar. 1704 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21168 | |
| 41 | 4 jun. 1710 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21170 | |
| 42 | 16 sep. 1736 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20833 | |
| 43 | 22 maj 1757 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21179 | |
| 44 | 5 aug. 1789 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20656 | |
| 45 | 25 nov. 1733 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20737 | |
| 46 | 7 jul. 1661 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21225 | |
| 47 | 26 jan. 1713 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21060 | |
| 48 | 6 apr. 1720 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I21061 | |
| 49 | 19 jan. 1660 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20765 | |
| 50 | 14 apr. 1712 | Magleby kirke, Mønbo Herred | I20763 | |
Match 1 til 50 fra 95
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagesen / Hemmingsdatter | 1647 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7013 |
| 2 | Aagesen / Joensdatter | 21 nov. 1680 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7063 |
| 3 | Aagesen / Larsdatter | 1 jan. 1699 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7044 |
| 4 | Aagesen / Pedersdatter | 1634 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6887 |
| 5 | Bilde / Lauritsdatter | 26 okt. 1764 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6815 |
| 6 | Bilde / Seye | 10 dec. 1671 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6821 |
| 7 | Bolt / Hald | 18 okt. 1695 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7018 |
| 8 | Bruun / Hald | 16 nov. 1681 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6842 |
| 9 | Bruun / Pedersdatter | 1651 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6926 |
| 10 | Christensen / Hansdatter | 15 aug. 1813 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F232 |
| 11 | Christiansen / Jørgensdatter | 14 apr. 1709 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6844 |
| 12 | Christiansen / Lauritzdatter | 28 nov. 1700 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6836 |
| 13 | Frimand / Hansdatter | 20 dec. 1745 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6987 |
| 14 | Frimand / Jensdatter | 2 okt. 1750 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6988 |
| 15 | Frimand / Nielsdatter | 29 nov. 1696 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6885 |
| 16 | Frimand / Rasmusdatter | 28 okt. 1744 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6986 |
| 17 | Hald / Hemmingsdatter | 29 jun. 1656 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6854 |
| 18 | Hald / Jensdatter | 5 dec. 1700 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7022 |
| 19 | Hald / Pedersdatter | 1651 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7005 |
| 20 | Hald / Seye | før 1624 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6855 |
| 21 | Hansen / Christiansdatter | 30 maj 1712 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6846 |
| 22 | Hansen / Hemmingsdatter | 7 nov. 1679 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7046 |
| 23 | Hansen / Jeppesdatter | 12 feb. 1749 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6862 |
| 24 | Hansen / Mathiasdatter | 16 jul. 1732 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6869 |
| 25 | Hansen / Mortensdatter | 13 nov. 1765 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6813 |
| 26 | Hansen / Mortensdatter | 2 jan. 1769 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6965 |
| 27 | Hemmingsen / Andersdatter | 18 jan. 1657 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7027 |
| 28 | Hemmingsen / Jensdatter | 16 maj 1734 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6977 |
| 29 | Hemmingsen / Jeppesdatter | 11 dec. 1653 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7015 |
| 30 | Hemmingsen / Lauritsdatter | 25 feb. 1713 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6880 |
| 31 | Hemmingsen / Nielsdatter | 14 nov. 1675 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7045 |
| 32 | Hemmingsen / Pedersdatter | 18 nov. 1743 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6811 |
| 33 | Henrichsen / Jeppesdatter | 18 okt. 1733 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6901 |
| 34 | Henrichsen / Jeppesdatter | 20 jun. 1734 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6861 |
| 35 | Hjort / Jeppesdatter | 15 jan. 1654 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7006 |
| 36 | Jensen / Hansdatter | 28 jun. 1696 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6864 |
| 37 | Jensen / Jacobsdatter | 18 nov. 1733 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6911 |
| 38 | Jensen / Jeppesdatter | 26 dec. 1660 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7058 |
| 39 | Jensen / Mathiasdatter | 18 apr. 1728 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6858 |
| 40 | Jensen / Rasmusdatter | 25 mar. 1683 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6865 |
| 41 | Jensen / Seye | 1656 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7228 |
| 42 | Jeppesen / Caspersdatter | 18 okt. 1748 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6902 |
| 43 | Jeppesen / Mathiasdatter | 27 jan. 1726 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6868 |
| 44 | Jeppesen / Olufsdatter | 1 maj 1725 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6838 |
| 45 | Joensen / Nielsdatter | 1613 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7034 |
| 46 | Jørgensen / Pedersdatter | 1 jun. 1656 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6918 |
| 47 | Knudsen / Christiansdatter | 23 mar. 1718 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6847 |
| 48 | Knudsen / Hemmingsdatter | 25 okt. 1732 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6990 |
| 49 | Knudsen / Jensdatter | 23 mar. 1718 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6998 |
| 50 | Kuld / Lauritsdatter | 21 jul. 1709 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6881 |
Match 1 til 14 fra 14
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilde / Lauritsdatter | 14 sep. 1764 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6815 |
| 2 | Christiansen / Lauritzdatter | 27 okt. 1700 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6836 |
| 3 | Hald / Jensdatter | 5 nov. 1700 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7022 |
| 4 | Hemmingsen / Pedersdatter | 15 jul. 1743 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6811 |
| 5 | Jensen / Hansdatter | 26 apr. 1696 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6864 |
| 6 | Jensen / Mathiasdatter | 23 mar. 1728 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6858 |
| 7 | Jensen / Rasmusdatter | 28 jan. 1683 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6865 |
| 8 | Marcussen / Jensdatter | 29 dec. 1685 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7047 |
| 9 | Michelsen / Lauritzdatter | 23 sep. 1698 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6837 |
| 10 | Nielsen / Jensdatter | 4 okt. 1720 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7023 |
| 11 | Nielsen / Mathiasdatter | 2 mar. 1714 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6857 |
| 12 | Nielsen / Matzdatter | 6 dec. 1709 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F6919 |
| 13 | Samsing / Hemmingsdatter | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7014 | |
| 14 | Snach / Hemmingsdatter | 25 okt. 1687 | Magleby kirke, Mønbo Herred | F7048 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.