Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan. 1811 | Islemark, Københavns Amt | I19925 | |
| 2 | 5 jan. 1809 | Islemark, Københavns Amt | I19924 | |
| 3 | 8 jul. 1852 | Islemark, Københavns Amt | I19698 | |
| 4 | 24 nov. 1846 | Islemark, Københavns Amt | I19666 | |
| 5 | 16 okt. 1850 | Islemark, Københavns Amt | I19699 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan. 1840 | Islemark, Københavns Amt | I19696 | |
| 2 | 1813 | Islemark, Københavns Amt | I19925 | |
| 3 | 4 dec. 1846 | Islemark, Københavns Amt | I19666 | |
| 4 | 4 dec. 1850 | Islemark, Københavns Amt | I19699 | |
| 5 | eft. 1855 | Islemark, Københavns Amt | I19701 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan. 1809 | Islemark, Københavns Amt | I19924 | |
| 2 | 10 aug. 1852 | Islemark, Københavns Amt | I19698 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.