Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov. 1829 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10665 | |
| 2 | 14 nov. 1830 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10677 | |
| 3 | 4 apr. 1822 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10460 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1829 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10582 | |
| 2 | 18 feb. 1818 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10663 | |
| 3 | 19 dec. 1844 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10583 | |
| 4 | 9 apr. 1830 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10662 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10668 | |
| 2 | 1826 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10669 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
_HCHR |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul. 1819 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | I10459 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotfredsen / Jacobsdatter | 17 okt. 1818 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | F3992 |
| 2 | Hansen / Hansen | 12 dec. 1846 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | F3963 |
| 3 | Nielsen / Larsdatter | 7 nov. 1816 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | F4018 |
| 4 | Rasmussen / Larsdatter | 4 jun. 1831 | Fodslette kirke, Langeland Sønder Herred, Svendborg Amt | F4019 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.