Match 1 til 30 fra 30
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1683 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21374 | |
| 2 | 1721 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21290 | |
| 3 | 1713 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21185 | |
| 4 | 1721 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21184 | |
| 5 | 1710 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21285 | |
| 6 | 1701 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21282 | |
| 7 | 1715 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21287 | |
| 8 | 1712 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21286 | |
| 9 | 1703 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21283 | |
| 10 | 1706 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21284 | |
| 11 | 1718 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21288 | |
| 12 | 1675 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21313 | |
| 13 | 1655 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21132 | |
| 14 | 1684 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20784 | |
| 15 | 1600 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21331 | |
| 16 | 1677 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20832 | |
| 17 | 1683 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21166 | |
| 18 | 1679 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21164 | |
| 19 | 1681 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21165 | |
| 20 | 1671 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20828 | |
| 21 | 1669 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20827 | |
| 22 | 1673 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20830 | |
| 23 | 1675 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20769 | |
| 24 | 1778 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21162 | |
| 25 | 1767 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21161 | |
| 26 | 1727 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21157 | |
| 27 | 1730 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21158 | |
| 28 | CA 1651 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20783 | |
| 29 | 1729 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20772 | |
| 30 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21328 | ||
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21424 | |
| 2 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20777 | ||
| 3 | 1709 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20781 | |
| 4 | 1774 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20771 | |
| 5 | 1706 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21284 | |
| 6 | 1650 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21436 | |
| 7 | 1712 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20963 | |
| 8 | 1725 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20794 | |
| 9 | 1798 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20773 | |
| 10 | 1688 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21331 | |
| 11 | 1672 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20827 | |
| 12 | før 1688 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21385 | |
| 13 | 1801 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20772 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | Busemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21059 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.