Match 51 til 66 fra 66
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | CA 1613 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20796 | |
| 52 | 1643 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20807 | |
| 53 | 1644 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I20808 | |
| 54 | 1655 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21409 | |
| 55 | 1650 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21263 | |
| 56 | 1653 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21265 | |
| 57 | 1650 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21264 | |
| 58 | 1654 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21266 | |
| 59 | 1580 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21324 | |
| 60 | 1686 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21395 | |
| 61 | 1681 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21068 | |
| 62 | 1688 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21070 | |
| 63 | 1703 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21071 | |
| 64 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21069 | ||
| 65 | 1684 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21072 | |
| 66 | Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt | I21073 | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.