Match 51 til 100 fra 116
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1647 | Brylle, Odense Amt | I17514 | |
| 52 | 1650 | Brylle, Odense Amt | I17515 | |
| 53 | 1662 | Brylle, Odense Amt | I17520 | |
| 54 | 19 apr. 1844 | Brylle, Odense Amt | I12200 | |
| 55 | 1767 | Brylle, Odense Amt | I14666 | |
| 56 | 1680 | Brylle, Odense Amt | I13354 | |
| 57 | 1668 | Brylle, Odense Amt | I13365 | |
| 58 | 1686 | Brylle, Odense Amt | I13374 | |
| 59 | 1675 | Brylle, Odense Amt | I13371 | |
| 60 | 1684 | Brylle, Odense Amt | I13384 | |
| 61 | 1676 | Brylle, Odense Amt | I13382 | |
| 62 | 1703 | Brylle, Odense Amt | I16242 | |
| 63 | før 1625 | Brylle, Odense Amt | I17512 | |
| 64 | 1768 | Brylle, Odense Amt | I4229 | |
| 65 | 1786 | Brylle, Odense Amt | I20324 | |
| 66 | 1784 | Brylle, Odense Amt | I20323 | |
| 67 | 1782 | Brylle, Odense Amt | I20322 | |
| 68 | 1735 | Brylle, Odense Amt | I13359 | |
| 69 | 1652 | Brylle, Odense Amt | I13388 | |
| 70 | 1658 | Brylle, Odense Amt | I13390 | |
| 71 | 1784 | Brylle, Odense Amt | I373 | |
| 72 | 1785 | Brylle, Odense Amt | I4243 | |
| 73 | 1650 | Brylle, Odense Amt | I20318 | |
| 74 | 1653 | Brylle, Odense Amt | I20319 | |
| 75 | 1647 | Brylle, Odense Amt | I13386 | |
| 76 | 1649 | Brylle, Odense Amt | I13387 | |
| 77 | 1657 | Brylle, Odense Amt | I12726 | |
| 78 | 1788 | Brylle, Odense Amt | I12728 | |
| 79 | 1775 | Brylle, Odense Amt | I13348 | |
| 80 | 1690 | Brylle, Odense Amt | I13941 | |
| 81 | 1692 | Brylle, Odense Amt | I16239 | |
| 82 | 1693 | Brylle, Odense Amt | I13942 | |
| 83 | 1687 | Brylle, Odense Amt | I13940 | |
| 84 | 1796 | Brylle, Odense Amt | I4219 | |
| 85 | 1684 | Brylle, Odense Amt | I13939 | |
| 86 | 1698 | Brylle, Odense Amt | I13943 | |
| 87 | ca. 1795 | Brylle, Odense Amt | I14679 | |
| 88 | ca. 1785 | Brylle, Odense Amt | I12731 | |
| 89 | 1706 | Brylle, Odense Amt | I13391 | |
| 90 | 1718 | Brylle, Odense Amt | I13400 | |
| 91 | 1695 | Brylle, Odense Amt | I13952 | |
| 92 | 1760 | Brylle, Odense Amt | I14660 | |
| 93 | 15 okt. 1833 | Brylle, Odense Amt | I3440 | |
| 94 | 1764 | Brylle, Odense Amt | I14658 | |
| 95 | 1771 | Brylle, Odense Amt | I13394 | |
| 96 | Brylle, Odense Amt | I12727 | ||
| 97 | 1762 | Brylle, Odense Amt | I14661 | |
| 98 | 1701 | Brylle, Odense Amt | I13953 | |
| 99 | 1759 | Brylle, Odense Amt | I14663 | |
| 100 | 1811 | Brylle, Odense Amt | I20271 | |
Match 51 til 69 fra 69
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1790 | Brylle, Odense Amt | I4242 | |
| 52 | 1648 | Brylle, Odense Amt | I13386 | |
| 53 | 1689 | Brylle, Odense Amt | I13387 | |
| 54 | 1715 | Brylle, Odense Amt | I13929 | |
| 55 | 1763 | Brylle, Odense Amt | I14668 | |
| 56 | 3 dec. 1857 | Brylle, Odense Amt | I341 | |
| 57 | 1685 | Brylle, Odense Amt | I20290 | |
| 58 | 2 feb. 1867 | Brylle, Odense Amt | I4219 | |
| 59 | 1678 | Brylle, Odense Amt | I13930 | |
| 60 | 1747 | Brylle, Odense Amt | I13397 | |
| 61 | 1676 | Brylle, Odense Amt | I13931 | |
| 62 | 1764 | Brylle, Odense Amt | I13367 | |
| 63 | 1795 | Brylle, Odense Amt | I12733 | |
| 64 | 1831 | Brylle, Odense Amt | I4228 | |
| 65 | 1759 | Brylle, Odense Amt | I14663 | |
| 66 | 1811 | Brylle, Odense Amt | I20271 | |
| 67 | 1676 | Brylle, Odense Amt | I13948 | |
| 68 | 11 nov. 1819 | Brylle, Odense Amt | I12192 | |
| 69 | 1680 | Brylle, Odense Amt | I13949 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.