| Navn | PETER Carsten Petersen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I9691 | Arne1 |
| Sidst ændret | 8 apr. 2011 | |
| Far | Ole Petersen, f. 3 jan. 1936, Særslev, Holbæk Amt d. 11 jun. 1999, Jyderup (Alder 63 år) | |
| Mor | MARGIT Yvonne Hansen | |
| Familie-ID | F3682 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Gitte Jensen | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F3701 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||||||||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.