| Navn | Ane Larsen | |
| Fødsel | 22 jan. 1851 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I969 | Arne1 |
| Sidst ændret | 1 jun. 1996 | |
| Familie | Lars Christian Madsen, f. 13 dec. 1850, Eskildstrup, Sorø Amt | |
| Familie-ID | F334 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.