| Navn | Matthew Fuller | |
| Fødsel | England |
|
| Køn | Mand | |
| Død | 1678 | Barnstable, MA |
| Person-ID | I7652 | Arne1 |
| Sidst ændret | 14 nov. 2007 | |
| Far | Edward Fuller, f. 1575, Redenhall, Norfolk County, England d. jan. 1621, Plymouth, Mass. (Alder 46 år) | |
| Mor | Anne, f. 1581 d. 1621 (Alder 40 år) | |
| Ægteskab | 1602 | |
| Familie-ID | F3076 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Frances | |
| Ægteskab | England |
|
| Familie-ID | F3077 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.