| Navn | JANICE Ellen Brown | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I6670 | Arne1 |
| Sidst ændret | 28 nov. 2006 | |
| Far | Walter Edwin Brown | |
| Mor | Mabel Ingeborg Mattson | |
| Familie-ID | F2850 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | JERROLD Marvin Sorenson, f. 28 dec. 1936, Lake Crystal, MN d. 4 maj 2002, Isle, Aitkin County, MN (Alder 65 år) | |
| Familie-ID | F2673 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
| Familie 2 | Janice's 1. husband | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2678 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.