Navn | Kirsten Pedersdatter | |
Født | 1746 | Gudum, Sorø Amt |
Køn | Kvinde | |
Dåb | 15 maj 1746 | Gudum kirke, Slagelse Herred |
Konfirmation | 10 apr. 1763 | Havrebjerg kirke, Løve Herred, Holbæk Amt |
Beskæftigelse | Gårdmandskone i Hallelev | |
Død | 1816 | Hallelev, Sorø Amt |
Begravet | 1 mar. 1816 | Sønderup kirke, Slagelse Herred |
Person-ID | I63 | Arne1 |
Sidst ændret | 16 dec. 2013 |
Far | Peder Jensen, f. CA 1712, Gudum? , d. før 1787, Gudum? (Alder ~ 74 år) | |
Mor | Birthe Pedersdatter, f. 1712, Gudum, Sorø Amt , d. før 1787, Gudum? (Alder < 74 år) | |
Gift | 1741 | Gudum Præstegård |
Gift | 26 nov. 1741 | Gudum kirke, Slagelse Herred |
Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Hans Nielsen, f. 1760, Sønderup, Sorø Amt , d. 5 sep. 1820, Sønderup, Sorø Amt (Alder 60 år) | |||||||||
Gift | 13 feb. 1785 | Sønderup, Sorø Amt | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 5 aug. 2024 11:43:39 | |||||||||
Familie-ID | F22 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Johan Hendrichsen, f. 1747, Gudum, Sorø Amt , d. 1784, Sønderup Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt (Alder 37 år) | |||||
Gift | 23 sep. 1774 | Gudum, Sorø Amt | ||||
Gift | 27 nov. 1774 | Gudum kirke, Slagelse Herred | ||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 5 aug. 2024 11:43:39 | |||||
Familie-ID | F217 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.