| Navn | Søren Nielsen | |
| Fødsel | 13 feb. 1808 | Jerslev, Holbæk Amt |
| _HCHR | 14 feb. 1808 | Jerslev, Holbæk Amt |
| Dåb | 20 mar. 1808 | Lille Fuglede kirke, Ars Herred |
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1822 | Store Fuglede kirke, Ars Herred |
| Beskæftigelse | Arbejdsmand/husmand | |
| Referencenummer | L8 | |
| Død | 29 okt. 1859 | Viskinge by, Holbæk Amt |
| Begravelse | 5 nov. 1859 | Viskinge kirke, Skippinge Herred |
| Person-ID | I530 | Arne1 |
| Sidst ændret | 1 maj 2022 | |
| Far | Niels Nielsen, f. 1779, Kelleklinte, Holbæk Amt d. 20 jan. 1864, Jerslev, Holbæk Amt (Alder 85 år) | |
| Mor | Ellen Sørensdatter, f. 1779, Ubby, Holbæk Amt d. 4 feb. 1819, Kelleklinte, Holbæk Amt (Alder 40 år) | |
| Gift | 30 maj 1807 | opslag 50 i 1771-1815 Lille Fuglede KB |
| Ægteskab | 19 jun. 1807 | Lille Fuglede kirke, Ars Herred |
| Familie-ID | F1853 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anne Mette Jensdatter, f. 1810, Viskinge, Holbæk Amt d. 11 feb. 1846, Viskinge, Holbæk Amt (Alder 36 år) | |||
| Gift | N | |||
| _MSTAT | Partners | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1737 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||
| Familie 2 | Ane Magdalene Christiansdatter, f. 1810, Sandvadshuset i Aunsø, Holbæk Amt d. eft. 1870, Værslev? (Alder > 61 år) | |||
| Gift | N | |||
| _MSTAT | Partners | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F3091 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||
| Familie 3 | Ane Margrethe Jørgensdatter, f. 1808, Aunsø Sogn, Holbæk Amt d. 5 dec. 1882, Svebølle, Holbæk Amt (Alder 74 år) | |||||
| Gift | N | |||||
| _MSTAT | Partners | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1687 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||||
| Familie 4 | Anne Mette Jensdatter, f. 1810, Viskinge, Holbæk Amt d. 11 feb. 1846, Viskinge, Holbæk Amt (Alder 36 år) | |||||||
| Ægteskab | 12 maj 1838 | Viskinge kirke, Skippinge Herred |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F225 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||||||
| Familie 5 | MARIE Lisbeth Christensdatter, f. 25 apr. 1824, Bjergsted, Holbæk Amt d. 1 jun. 1908, Frihedslund Mark, Holbæk Amt (Alder 84 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 16 dec. 1848 | Viskinge kirke, Holbæk Amt |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F172 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.