| Navn | Carl Anton Nielsen | |
| Fødsel | 1904 | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Savværksarbejder | |
| Død | 1991 | Rævebæk, Mørkøv, Holbæk Amt |
| Person-ID | I4705 | Arne1 |
| Sidst ændret | 30 dec. 2000 | |
| Familie 1 | Anna Margrethe Christensen, f. 15 apr. 1904, Buerup, Holbæk Amt d. 16 jan. 1996, SørningeHusmoder (Alder 91 år) | |||
| Gift | N | |||
| _MSTAT | Partners | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1769 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||
| Familie 2 | Ingeborg | |
| Familie-ID | F1772 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.