Navn | Karoline Sophie Olsen | |
Født | 28 okt. 1875 | Gudum, Sorø Amt |
Køn | Kvinde | |
_HCHR | 29 okt. 1875 | 13 feb 1876 i Gudum kirke |
Person-ID | I4029 | Arne1 |
Sidst ændret | 10 dec. 2014 |
Far | Anders Olsen, f. 21 nov. 1837, Gudum, Sorø Amt , d. eft. 1891 (Alder > 55 år) | |
Mor | Bolette Petrine Andersen, f. 17 dec. 1853, Sønderup, Sorø Amt | |
Gift | 21 okt. 1874 | Sønderup, Slagelse Herred |
Familie-ID | F1463 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.