Navn | Lars Peter Olsen | |
Født | 30 jun. 1877 | Gudum, Sorø Amt |
Køn | Mand | |
Dåb | 16 sep. 1877 | Gudum kirke, Slagelse Herred |
Person-ID | I4028 | Arne1 |
Sidst ændret | 10 dec. 2014 |
Far | Anders Olsen, f. 21 nov. 1837, Gudum, Sorø Amt , d. eft. 1891 (Alder > 55 år) | |
Mor | Bolette Petrine Andersen, f. 17 dec. 1853, Sønderup, Sorø Amt | |
Gift | 21 okt. 1874 | Sønderup, Slagelse Herred |
Familie-ID | F1463 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.