| Navn | Carsten Wagner Pedersen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I295 | Arne1 |
| Sidst ændret | 29 okt. 2012 | |
| Far | Richard Wagner Pedersen, f. 29 maj 1914, Sig, Thorstrup Sogn, Ribe Amt | |
| Mor | Else Hancke Rossel, f. 7 nov. 1916, Struer, Ringkøbing Amt | |
| Ægteskab | 13 aug. 1939 | Tversted kirke, Horns Herred, Hjørring Amt |
| Familie-ID | F95 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jette Nielsen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F94 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 24 aug. 2026 | |||||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.