| Navn | Susanna Thatcher | |
| Fødsel | CA 1687 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I21841 | Arne1 |
| Sidst ændret | 17 sep. 2021 | |
| Familie | Nathaniel Rowe, f. CA 1684 | |||
| Ægteskab | 11 feb. 1707 | Cranbrook, Kent, England |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F7193 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 18 jun. 2026 | |||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.