| Mand Marquart Rasmussen |
| Fødsel | 6 jan. 1856 | Majbølle, Maribo Amt |
| Dåb | 10 feb. 1856 | Majbølle kirke, Falsters Nørre Herred |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Rasmus Marquartsen | F7637 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Larsdatter | F7637 Gruppeskema | |
| Kvinde Karen Rasmusdatter |
| Fødsel | 19 mar. 1854 | Toreby, Maribo Amt |
| Dåb | 2 jul. 1854 | Toreby kirke, Musse Herred |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Rasmus Hansen Ørbo | F7638 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Margrethe Rasmusdatter | F7638 Gruppeskema | |
| Mand Rasmus Niels Rasmussen |
| Fødsel | 28 nov. 1890 | Grænge i Toreby, Maribo Amt |
| Dåb | Toreby kirke, Musse Herred |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Agnes Sigrid Pedersen | F7469 | |
| Ægteskab | 15 jun. 1913 | Majbølle kirke, Falsters Nørre Herred |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.