| Mand HANS Georg Carl Marius Sørensen |
| Fødsel | 11 apr. 1915 | Snarebakken, Ruds Vedby, Holbæk Amt |
| Dåb | 13 maj 1915 | Ruds Vedby kirke, Løve Herred |
| Død | 10 sep. 1982 | Frederikssund sygehus |
| Begravelse | 15 sep. 1982 | Over Dråby kirke |
| Ægteskab | 7 nov. 1936 | Sognefogeden i Hørsholm |
| Far | Axel GEORG Hansen | F424 Gruppeskema | |
| Mor | IDA Marie Elisabeth Sørensen | F424 Gruppeskema | |
| Kvinde ELSE Johanne Marie Olsen |
| Fødsel | 22 sep. 1918 | Høsterkøb, Frederiksborg Amt |
| Dåb | 26 dec. 1918 | Høsterkøb kirke, Birkerød Sogn |
| Død | 22 jan. 1994 | Hillerød sygehus |
| Begravelse | 29 jan. 1994 | Dråby kirke, Horns Herred |
| Far | Theodor Peter Olsen | F425 Gruppeskema | |
| Mor | Florentine Christine Nielsen | F425 Gruppeskema | |
| Mand VILLY Erling Jørgensen |
| Fødsel | 5 dec. 1936 | Usserød sygehus, Frederiksb. Amt |
| Dåb | Oppe Sundby, Frederiksborg Amt |
|
| Død | 1 sep. 1998 | Tekomatorp, Sverige |
| Begravelse | 10 sep. 1998 | Over Dråby |
| Ægtefælle/Partner | AGNETE Marie Larsen | F432 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | LISSI Viola Olsen | F558 | |
| Ægteskab | 26 nov. 1970 | Jægerspris Rådhus |
| Ægtefælle/Partner | EA Gudrun Nielsen Thomsen | F2116 | |
| Ægteskab | ||
| Mand Kurt Jørgensen |
| Fødsel | 27 aug. 1942 | Neder Dråby, Frederiksborg Amt |
| Død | 8 apr. 2022 | Hillerød Sygehus, Frederiksborg amt |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | TOVE Irene Knygberg | F151 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde BENTE Elisabeth Jørgensen |
| Fødsel | 1 mar. 1948 | Neder Dråby, Frederiksborg Amt |
| Død | 10 nov. 1993 | Hillerød |
| Begravelse | 18 nov. 1993 | Dråby kirke, Horns Herred |
| Ægtefælle/Partner | Jakob Gerthsen | F415 | |
| Ægteskab | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.