| Mand Peder Pedersen |
| Fødsel | 1795 | Karlemose, Odense Amt |
| Dåb | 10 maj 1795 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Død | 24 nov. 1873 | Karlemose, Flemløse Sogn |
| Begravelse | 1 dec. 1873 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Ægteskab | 14 maj 1830 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Far | Peder Larsen | F1259 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Pedersdatter | F1259 Gruppeskema | |
| Kvinde Ane Catrine Hansdatter |
| Fødsel | 1798 | Turup, Odense Amt |
| Dåb | 14 okt. 1798 | Turup kirke, Båg Herred |
| Død | 5 nov. 1879 | Flemløse, Odense Amt |
| Begravelse | 13 nov. 1879 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Far | Hans Nielsen | F1262 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Pedersdatter | F1262 Gruppeskema | |
| Kvinde Karen Pedersdatter |
| Fødsel | 22 apr. 1832 | Karlemose i Flemløse, Odense Amt |
| Dåb | 25 apr. 1832 | hjemme |
| Død | 13 jan. 1836 | Karlemose i Flemløse, Odense Amt |
| Begravelse | 17 jan. 1836 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Ægtefælle/Partner | Hans Mikkelsen | F1543 | |
| Ægteskab | ||
| Kvinde Margrethe Pedersen |
| Fødsel | 16 feb. 1835 | Karlemose i Flemløse, Odense Amt |
| Dåb | 12 mar. 1835 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Død | 29 dec. 1914 | Karlemose, Flemløse Sogn, Odense Amt |
| Begravelse | 5 jan. 1915 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Ægtefælle/Partner | Hans Andersen | F691 | |
| Ægteskab | 26 mar. 1859 | Flemløse kirke, Båg Herred |
| Mand Peder Pedersen |
| Fødsel | 2 maj 1840 | Karlemose, Flemløse, Odense Amt |
| Dåb | Flemløse kirke |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Marie Katrine Nielsen | F4543 | |
| Ægteskab | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Arne Sørensen.